Contents
コスパのいいオススメ プロテイン
美しい筋肉やボディへのサポートとして重宝するプロテインパウダーですが、毎日摂取し続けるとなると、気になるのはコスパです。
もちろん、プロテインを比較するとしても、味や美味しさ、混ぜやすさ、プロテインの種類、成分など、様々な要素はありますが、価格重視という方もいらっしゃるかと思います。
様々なホエイプロテインパウダーの中で、価格とプロテインの量でどのプロテインが一番コスパがいいのか調べて、ランキングにしました。
比較内容
・対象ブランド:今回調査したのは以下の10社です。
Google検索エンジンで検索数の多い人気ブランド名から抜粋(2020年7月時点)
| No. | ブランド名 | 会社名 |
|---|---|---|
| 1 | DNS | 株式会社ドーム |
| 2 | ウィダー | 森永製菓 |
| 3 | エクスプロージョン | エクスプロージョン合同会社 |
| 4 | ゴールド ジム | 株式会社THINKフィットネス |
| 5 | ゴールドスタンダード | オプティマ ム ニュートリション |
| 6 | サバス | 株式会社明治 |
| 7 | パワープロダクション | グリコ |
| 8 | ビー レジェンド | Real Style |
| 9 | ボディーウィング | ボディーウィング |
| 10 | マイプロテイン | THG |
・対象フレーバー(味):プレーンまたは、人気のフレーバー
・対象プロテインの種類:ホエイ(一部ガセイン含む)
・比較内容:プロテインの量と価格
※製品の詳細や価格は2020年7月に確認した参考内容です。成分内容は変更したり、価格はショップによって変動していることもあります。
比較内容はあくまで参考としてご利用ください。
プロテイン・コスパ最強のランキング
1位 エクスプロージョン
| ブランド名 | エクスプロージョン |
| 会社 | エクスプロージョン合同会社 |
| URL | https://store.x-plosion.jp/ |
| 味・フレーバー | プレーン味 |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | 栄養成分表示(100g当たり) エネルギー・・・・・・・・・・409kcal たんぱく質・・・・・・・・・・75.3g 脂質・・・・・・・・・・・・・8.6g 炭水化物・・・・・・・・・・・7.6g 食塩相当量・・・・・・・・・・0.5g [1食(30g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・123kcal たんぱく質・・・・・・・・・・22.6g 脂質・・・・・・・・・・・・・2.6g 炭水化物・・・・・・・・・・・2.3g 食塩相当量・・・・・・・・・・0.2g |
| 原材料 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/ヒマワリレシチン 乳たんぱく:アメリカ産 |
| 容量/参考価格(税込) | 3kg/4,471円 |
| 30gあたりタンパク質 | 22.5g |
| 30gあたり価格 | 45円 |
| タンパク質10gの価格 | 20円 |
エクスプロージョンの提供しているプロテインは、とにかく価格重視という方には、ありがたいプロテインであることは間違いないと思います。プレーン味の他に、カフェオレ、ストロベリー、ミルクチョコレートなどのフレーバーもあります。なるべくコストをかけずに効率良くタンパク質を摂取したい人には重宝するプロテインです。
2位 ボディーウィング
| ブランド名 | ボディーウィング |
| 会社 | ボディーウィング |
| URL | https://www.bodywing.jp/ |
| 味・フレーバー | ナチュラル |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [100gあたり] エネルギー・・・・・・・・・・414kcal たんぱく質・・・・・・・・・・78g 脂質・・・・・・・・・・・・・6g 炭水化物・・・・・・・・・・・7.7g |
| 原材料 | ホエイたんぱく(アメリカ産) |
| 容量/参考価格(税込) | 1kg/2,290円 |
| 30gあたりタンパク質 | 23.4g |
| 30gあたり価格 | 69円 |
| タンパク質10gの価格 | 29円 |
糖類無添加で高品質の製品を安価で提供しているボディウィングのプロテインです。余計な成分が配合されていないので、シンプルにホエイたんぱくだけを摂取したいという方にはオススメです。プレーンタイプは、余計な材料が含まれないので安心して飲めますが、味に好みがあったり、飲みにくさが挙げられます。コーヒーやジュースなど普段の飲み物に混ぜたり、パンケーキやクッキーなど、料理に利用できるメリットもあります。普段の飲み物やお料理に混ぜたり利用幅が多くアイディア次第で気軽に大活用できるプロテインです。
3位 ビーレジェンド
| ブランド名 | ビー レジェンド |
| 会社 | Real Style |
| URL | https://real-style.co.jp/ |
| 味・フレーバー | ナチュラル |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [1食(28g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・109.8kcal たんぱく質・・・・・・・・・・21g 脂質・・・・・・・・・・・・・1.5g 炭水化物・・・・・・・・・・・3g |
| 原材料 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/乳化剤(大豆由来)、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、ビタミンB6 |
| 容量/参考価格(税込) | 1kg/2,600円 |
| 30gあたりタンパク質 | 22.5g |
| 30gあたり価格 | 78円 |
| タンパク質10gの価格 | 35円 |
アニメキャラとのコラボでも話題となっているビーレジェントは国産のプロテインの中でも愛好家から親しまれ、リピーターも数多くいます。味の種類も豊富で、美味しく飲めることから人気があります。飽きずに続けられるプロテインの一つです。
4 ゴールドスタンダード
| ブランド名 | ゴールドスタンダード |
| 会社 | オプティマ ム ニュートリション |
| URL | https://www.optimumnutrition.jp/ |
| 味・フレーバー | エクストリームミルクチョコレート味 |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [1食(32g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・120kcal たんぱく質・・・・・・・・・・24g 脂質・・・・・・・・・・・・・1.5g 炭水化物・・・・・・・・・・・3g |
| 原材料 | ホエイプロテイン、ココア、天然および人工香料、レシチン、クリーマー(ヒマワリ油、マルトデキストリン、加工食品デンプン、リン酸二カリウム、リン酸三カルシウム、トコフェロール)、塩、アセスルファムカリウム、アミノゲン、スクラロース、ラクターゼ |
| 容量/参考価格(税込) | 2.27 kg/6,489円 |
| 30gあたりタンパク質 | 22.5g |
| 30gあたり価格 | 86円 |
| タンパク質10gの価格 | 38円 |
世界シェアナンバーワンの人気プロテインです。人気の筋トレ系インフルエンサーなどもよく紹介しています。日本では通称「ゴルスタ」と呼ばれ、世界中のプロアスリートや美ボディのプロテイン愛好家から親しまれています。追加でサプリメントを摂取しなくても、筋肉の育成をサポートする必須アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)のBCAAやグルタミンが含まれているので、一石二鳥です。
5 マイプロテイン
| ブランド名 | マイプロテイン |
| 会社 | THG |
| URL | https://www.myprotein.jp/ |
| 味・フレーバー | ノンフレーバー |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [100gあたり] エネルギー・・・・・・・・・・412kcal たんぱく質・・・・・・・・・・82g 脂質・・・・・・・・・・・・・7.5g 炭水化物・・・・・・・・・・・4g |
| 原材料 | ホエイプロテイン 濃縮物 (牛乳) (92%) (乳化剤: 大豆 レシチン、ヒマワリ レシチンを含む)、抹茶 パウダー (6%)、スキム牛乳 パウダー (1.8%)、甘味料 (スクラロース) |
| 容量/参考価格(税込) | 1kg/3,990円 |
| 30gあたりタンパク質 | 24.6g |
| 30gあたり価格 | 120円 |
| タンパク質10gの価格 | 49円 |
ヨーロッパで売上ナンバーワンの人気プロテインです。エクササイズ系人気Youtuberが紹介しているので、最近よく目にする方も多いと思います。
お得なプロモや割引セールなども期間限定で行うこともあるので比較的手に入れやすいプロテインシリーズです。フレーバーの種類も豊富で、一つの味に飽きてもに色々と試して続けられるのがありがたいです。プロテインだけでなく、サプリメントやスポーツウェアの展開もしているので、エクササイズに励んでいる方やアスリートの味方です。
6 ウィダー
| ブランド名 | ウィダー |
| 会社 | 森永製菓 |
| URL | http://morinaga.co.jp/protein/ |
| 味・フレーバー | ホエイプラスガセイン ココア味 |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [1食(25g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・74kcal たんぱく質・・・・・・・・・・15g(グルタミン酸、遊離グルタミンを含む) 脂質・・・・・・・・・・・・・0.2~1.2g 炭水化物・・・・・・・・・・・1.9g |
| 原材料 | ホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、ココアパウダー、砂糖、食用油脂、カラメルシラップ、ぶどう糖/炭酸Ca、香料(大豆由来)、乳化剤、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
| 容量/参考価格(税込) | 920g/3,917円 |
| 30gあたりタンパク質 | 22.5g |
| 30gあたり価格 | 127円 |
| タンパク質10gの価格 | 56円 |
森永製菓からは、身近なコンビニ、スーパー、薬局など市販でも手に入れやすい様々なプロテイン製品を扱っています。パウダータイプのウィダープロテインは素早く吸収されるホエイにプラスしてゆっくり吸収されるガセインが含まれることにより、効率良く筋肉に働きかけます。
7 サバス(SAVAS)
| ブランド名 | サバス(SAVAS) |
| 会社 | 株式会社明治 |
| URL | https://www.meiji.co.jp/sports/savas/ |
| 味・フレーバー | バニラ味 |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [1食(21g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・84kcal たんぱく質・・・・・・・・・・15g 脂質・・・・・・・・・・・・・1.4g 炭水化物・・・・・・・・・・・2.9g |
| 原材料 | 乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/乳化剤、香料、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 容量/参考価格(税込) | 1,050g/4,440円 |
| 30gあたりタンパク質 | 21.4g |
| 30gあたり価格 | 127円 |
| タンパク質10gの価格 | 59円 |
コンビニやスーパーでも気軽に飲めるミルクプロテインを展開している株式会社明治のサバスですが、プロテインパウダーも人気があります。味の種類も豊富で美味しく飲めるので長く続けられます。
8 DNS
| ブランド名 | DNS |
| 会社 | 株式会社ドーム |
| URL | https://shop.dnszone.jp/home |
| 味・フレーバー | プレミアムチョコレート |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [1食(35g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・142kcal たんぱく質・・・・・・・・・・24.2g(無水物換算値:25.3g) 脂質・・・・・・・・・・・・・2.9g 炭水化物・・・・・・・・・・・4.7g |
| 原材料 | ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、 甘味料(スクラロース、アセスルファム K) ※遺伝子組み換え作物(GMO)を使用していません。 |
| 容量/参考価格(税込) | 1,050g/4,860円 |
| 30gあたりタンパク質 | 20.7g |
| 30gあたり価格 | 139円 |
| タンパク質10gの価格 | 67円 |
フレーバーの種類も豊富で溶けやすく味も美味しいので人気があります。プロテイン初心者でも抵抗なく飲むことができます。味や溶けやすさから愛好者も多く、飽きずに長く続けられます。
9 ゴールド ジム
| ブランド名 | ゴールド ジム |
| 会社 | 株式会社THINKフィットネス |
| URL | https://www.goldsgym.jp/topics/657 |
| 味・フレーバー | プレーン味 |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | 栄養成分表示(100g当たり) エネルギー・・・・・・・・・・378kcal たんぱく質・・・・・・・・・・87.1g 脂質・・・・・・・・・・・・・1.2g 炭水化物・・・・・・・・・・・4.6g [1食(30g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・113kcal たんぱく質・・・・・・・・・・26.1g 脂質・・・・・・・・・・・・・0.4g 炭水化物・・・・・・・・・・・1.4g |
| 原材料 | 乳清タンパク、ホエイペプチド(乳清タンパク分解物)、レシチン(大豆由来)、増粘多糖類、ビタミン(V.B1,V.B2,V.B6,V.B12,ナイアシン、パントテン酸カルシウム、V.C) |
| 容量/参考価格(税込) | 900g/6,696円 |
| 30gあたりタンパク質 | 26.1g |
| 30gあたり価格 | 223円 |
| タンパク質10gの価格 | 85円 |
50年以上の歴史を誇る世界最大級のフィットネスクラブのゴールドジムが提供しているプロテインです。数多くのプロアスリートを輩出している知識と経験を元にこだわり抜かれた原材料と製造工程で最高品質を追求したプロテインです。
10 パワープロダクション
| ブランド名 | パワープロダクション |
| 会社 | グリコ |
| URL | http://www.powerproduction.jp/ |
| 味・フレーバー | プレーン |
| 栄養価 ・エネルギー ・たんぱく質 ・脂質 ・炭水化物 | [1食(20g)あたり] エネルギー・・・・・・・・・・73kcal たんぱく質・・・・・・・・・・17.9g 脂質・・・・・・・・・・・・・0.1g 炭水化物・・・・・・・・・・・0.1g |
| 原材料 | 乳清たんぱく/乳化剤、水酸化Ca、炭酸Mg、V.C、ナイアシン、パントテン酸Ca、ピロリン酸鉄、V.B1、V.E、V.B2、V.B6、葉酸、V.A、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 容量/参考価格(税込) | 800g/6,800円 |
| 30gあたりタンパク質 | 26.8g |
| 30gあたり価格 | 255円 |
| タンパク質10gの価格 | 95円 |
タンパク質量にこだわって作られたグリコのプロテインです。低糖質、高タンパク質で甘味料も無添加です。トレーニングする方に必要な成分のカルシウム、鉄、マグネシウム、11種のビタミンが配合されています。こだわり抜かれたプロテインです。
まとめ
今回は、各社のプロテインに含まれるタンパク質の量と価格を基準として比較しました。
気軽に飲めるコスパのいいプロテインとは価格だけは計り知れない部分があるかもしれません。 単純にたんぱく質だけでなく筋トレをサポートするビタミンやサプリも含まれているタイプもあるので、一概に安ければいいというものではありません。 長く続けるには、飲みやすさや成分、味の好みなどもありますので、人によって価値観は様々だと思います。
ぜひ、様々なプロテインを試して、自分に合ったお気に入りを見つけましょう。
